| Sign In | Join Free | My burrillandco.com | 
 | 
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Microchip Technology | 
| Model Number : | MCP23S17-E/SS | 
| Certification : | ROHS | 
| Price : | Negotiated | 
| Payment Terms : | T/T, Western Union,PAYPAL | 
| Supply Ability : | 6600PCS | 
| Delivery Time : | In stock | 
MCP23S17-E/SS MCP23S17 Series 5.5 V 10 MHz 16-Bit I/O Expander with Serial Interface - SSOP-28
| MCP23S17-E/SS | MCP23008-E/SO | PCA9555RGER | 
| MCP23S17-E/SO | MCP23S08-E/SS | PCA9555DB,112 | 
| MCP23017T-E/SS | MCP23018-E/SS | CS82C55AZ96 | 
| MCP23S17T-E/SS | MCP23S08-E/SO | PCA9555APW,118 | 
| MCP23017-E/SS | PCA9698DGG,512 | PCF8575TS/1,118 | 
| MCP23S17-E/ML | PCA9555DB | DS2408S+T&R | 
| MCP23S17T-E/SO | PCA9539PWR | PCF8574ADWR | 
| MCP23S17T-E/ML | PCA9535BS,118 | PCA9536DGKR | 
| MCP23017-E/SO | MCP23S08T-E/SS | MCP23018-E/SO | 
| MCP23017-E/ML | PCA9554PW,112 | MCP23008T-E/SS | 
| MCP23S17-E/SP | PCA9555D,118 | PCA9555DBR | 
| MCP23017T-E/ML | PCF8574TS/3,118 | TCA9535RTWR | 
| MCP23017T-E/SO | MCP23018-E/SP | ADP5588ACPZ-R7 | 
| MCP23017-E/SP | PCA9554PW,118 | PCA9535PW,118 | 
| PCA9555PW,118 | TCA9555PWR | PCA9535PW,112 | 
| TCA6424ARGJR | MCP23S08-E/ML | PCA9535ECMTTXG | 
| PCA9555PW,112 | MCP23016-I/SO | TCA9539PWR | 
| PCA9555BS,118 | TXS02612RTWR | PCF8574T/3,518 | 
| PCA9555PW | MCP23008-E/SS | MCP23018-E/MJ | 
| PCA9539BS,118 | MCP23008T-E/SO | TCA9555RTWR | 
| PCA9555DB,118 | PCA9555DW | PCA9555PWR | 
| PCAL6524HEAZ | PCAL6416AHF,128 | PCA9539PW | 
| PCA9539PW,118 | MCP23016-I/SS | PCF8574AT/3,518 | 
| TCA9535PWR | PCA9539BS,115 | PCF8574ATS/3,118 | 
Specification:Network Interfaces IC
| Category | Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | 
| Mfr | Microchip Technology | 
| Series | flexPWR™ | 
| Part Status | Active | 
| Ethernet Bandwidth | 10/100/1000Mbps | 
| TX RX RAM Buffer | n/a | 
| Interrupt Pin | Yes | 
| Op Voltage | 3.3 | 
| # Ethernet Ports | 5 | 
| Interface | MII/RMII/RGMII/SGMII | 
| IOPins | 0 | 
| IEEE1588 | No | 
| Temp Range Min | -40 | 
| Temp Range Max | 85 | 
| Turbo MII | No | 
| Dual MII Support | Yes | 
| Automotive | No | 
| # of Ether Ports | 7 | 
| Managed | Yes | 
| Copper Support | 10/100/1000 (5) | 
| Fiber Support | SGMII | 
| MII | Yes | 
| RMII | Yes | 
| SMII | No | 
| SNI | No | 
| GMII | No | 
| RGMII | Yes | 
| SGMII | Yes | 
| 8/16-bit | No | 
| 32-bit | No | 
| PCI | No | 
| Supply Voltage (V) | 3.3 | 
| Internal LDO | No | 
| Vdd I/O (V) | 1.8/2.5/3.3 | 
| LinkMD Cable Diag | Yes | 
| Repeater Mode | No | 
| On-Chip Termination | Yes | 
| Pin-Pin With | n/a | 
| Smart Power Adjust | Yes | 
| Largest Pkt-Size Bytes | 9000 | 
| IPV6 | Yes | 
| # of VLAN | 128 | 
| Flow Ctrl | Yes | 
| Rate Limiting | Yes | 
| Rapid Spanning Tree | Yes | 
| Static MAC Addr | Yes | 
| More parts number | KSZ9897, KSZ9567, KSZ9477 and KSZ8567 | 
Environmental & Export Classifications
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | 
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | 3A991B1A | 
| HTSUS | 8542.32.0071 | 
Most Popular Network Interfaces Integrated Circuits ICs
| KSZ9031RNXIC-TR | 
| KSZ9031RNXIC | 
| KSZ9031RNXCC | 
| KSZ9031RNXCC-TR | 
| KSZ9031RNXIA-TR | 
| KSZ8895MQXIA | 
| KSZ8081RNBIA-TR | 
| KSZ8863RLLI | 
| KSZ9031RNXCA | 
| KSZ8081MNXIA-TR | 
| KSZ8863RLLI-TR | 
| KSZ9031RNXCA-TR | 
| KSZ8863MLLI | 
| ISO1050DUBR | 
| KSZ8081RNBCA-TR | 
| KSZ8721BLI | 
| KSZ8721BLI-TR | 
| KSZ8081RNAIA-TR | 
| KSZ8895RQXIA | 
| KSZ9031RNXIA | 
| KSZ8863RLL | 
| TJA1051TK/3,118 | 
| LAN8720AI-CP-TR | 
| SN65HVD230DR | 
| USB3320C-EZK-TR | 
| KSZ8081RNACA | 
| KSZ8995MAI | 
| KSZ8041NLI-TR | 
| KSZ9031MNXIC | 
| 88E1512-A0-NNP2I000 | 
| KSZ8794CNXIC | 
| LAN8710AI-EZK-TR | 
| TJA1040T/CM,118 | 
| TJA1052IT/5Y | 
| LAN8710AI-EZK | 
| KSZ8863MLL | 
| DP83848IVVX/NOPB | 
| LAN8720A-CP-TR | 
| KSZ8895MQXCA | 
| KSZ9031MNXIC-TR | 
| KSZ8081MNXCA-TR | 
| KSZ8721BL | 
| TJA1050T/CM,118 | 
| KSZ8895MQXI | 
| TJA1043TKY | 
| DP83848IVV/NOPB | 
| USB3320C-EZK | 
| TJA1059TKJ | 
| TJA1043TK/1Y | 
| TJA1051T/3,118 | 
| ISO1050DUB | 
| KSZ8721BL-TR | 
| TJA1051TK/3/1J | 
| LAN8720AI-CP | 
| KSZ8081MNXCA | 
| KSZ9031MNXCC | 
| KSZ8081MLXIA-TR | 
| LAN8742AI-CZ-TR | 
| TJA1042T/3,118 | 
| KSZ8081MLXIA | 
| TJA1042T/3/1J | 
| KSZ9477STXI | 
| KSZ9897RTXI | 
| KSZ8081MLXCA | 
| KSZ8041NL-TR | 
| KSZ8999I | 
| KSZ8895RQXI | 
| LAN8720AI-CP-TR-ABC | 
| KSZ8794CNXCC-TR | 
| LAN8742A-CZ-TR | 
| KSZ8081RNDIA-TR | 
| KSZ8081RNDCA-TR | 
| KSZ8995XA | 
| DP83848CVV/NOPB | 
| KSZ8041TLI-TR | 
| LAN9252I/ML | 
| KSZ8995MA | 
| TJA1145TKJ | 
| TJA1042TK/3,118 | 
| KSZ8081MNXIA | 
| SN65HVD230D | 
| LAN8740AI-EN | 
| DP83848CVVX/NOPB | 
| KSZ8795CLXIC | 
| KSZ8041TLI | 
| LAN8742AI-CZ | 
| TLE6250GV33XUMA1 | 
| TJA1042T/1J | 
| LAN8720A-CP | 
| KSZ8794CNXCC | 
| KSZ9896CTXI | 
| TJA1051T/3/1J | 
| TLE72593GEXUMA3 | 
| KSZ8001LI | 
| KSZ8873RLLI | 
| LAN8710AI-EZK-ABC | 
| KSZ9477STXI-TR | 
| PCA82C251T/YM,118 | 
| KSZ9896CTXI-TR | 
|   | 
 
                                 
                                 
                                 
                                